VEĽKOFORMÁTOVÉ, PLOŠNÉ A MIKROGRAFICKÉ SKENERY
Ponúkame vám veľkoformátové skenery, ktoré akceptujú dokumenty do veľkosti až A0 (36”až 60”). Rýchlosti skenovania sú vysoké a dosahujú menej ako 3 sekundy pre A0 čiernobielo pri 400 dpi a 11 sekúnd farebne. Tieto skenery je možné pripojiť k širokoformátovým plotterom pre riešenia skenovania do tlače.
Plošné skenery ponúkajú výnimočný výkon pri skenovaní dokumentov s vysokým optickým rozlíšením (až 3 200 dpi) a reprodukciou tých najjemnejších detailov obrázkov. Tieto ploché skenery ponúkajú intuitívne rozhranie a vynikajúce ergonomické vlastnosti, ktoré zaisťujú jednoduché použitie. Môžu skenovať dokumenty až do formátu A2.
Mikrografické skenery umožňujú rýchle skenovanie s vysokým optickým rozlíšením. Najnovší vývoj v oblasti skenerov priniesol výrazné zlepšenie produktivity využívaním najnovších technológií dostupných na prenos a spracovanie obrazu. Tieto skenery je možné pripojiť k širokoformátovým plotterom pre riešenia skenovania do tlače.
Výrobca | Model | Senzor | Rýchlosť | Velkosť |
Image Access | WideTEK 36 | CCD | 12.7 m/min | 36″ |
Image Access | WideTEK 36CL | CIS | 22,9 m/min | 36″ |
Image Access | WideTEK 36 Art | CCD | 42,2 mm/sec | 36″ |
Image Access | WideTEK 36DS | CCD | 3.2 m/min | 36″ |
Image Access | WideTEK WT36CL-600-MF5 | CIS | 22,9 m/min | 36″ |
Image Access | WideTEK WT36CL-600-MF1 | CIS | 22,9 m/min | 36″ |
Image Access | WideTEK WT36CL-600-MF2 | CIS | 22,9 m/min | 36″ |
Image Access | WideTEK WT36CL-600-MF3 | CIS | 22,9 m/min | 36″ |
Image Access | WideTEK WT36CL-600-MF4 | CIS | 22,9 m/min | 36″ |
Image Access | WideTEK 44 | CCD | 18.4 m/min | 44″ |
Image Access | WideTEK 48 | CCD | 12.7 m/min | 48″ |
Image Access | WideTEK 48CL | CIS | 22,9 m/min | 48″ |
Image Access | WideTEK 60CL | CIS | 22,9 m/min | 60″ |
Výrobca | Model | Rýchlosť | Formát | Rozlíšenie |
Image Access | Widetek 25 | – | A2 | 600 x 1200 dpi |
Epson | DS-50000 | 15ppm | A3 | 600 dpi |
Epson | 12000XL | 5pp | A3 | 2400 x 4800 dpi |
Epson | 12000XL Pro | 5ppm | A3 | 2400 x 4800 dpi |
Image Access | Widetek 12 | – | A3 | 600 x 1200 dpi |
Výrobca | Model | Rozlíšenie | Rýchlosť skenovania |
Wicks&Wilson | Mach 7380 HDX | 100-600 dpi | – |
Wicks&Wilson | UScan Fiche | 100-600 dpi | 1/3 Sek / Obraz |
Wicks&Wilson | UScan Roll | 100-600 dpi | 1/3 Sek / Obraz |
Wicks&Wilson | C-Drivex | 100-400 dpi | < 10 Sek / CAF (200 dpi – A2 – S/W) |
Wicks&Wilson | C-400 | 100-400 dpi | 350 CAF / H (200 dpi – A2 – S/W) |
Wicks&Wilson | CS-500 | 100-400 dpi | 500 CAF / H (200 – A2 – S/W) |
Wicks&Wilson | CS-750 | 100-600 dpi | 750 CAF / H (200 dpi – A2 – S/W) |
Wicks&Wilson | 8800 Series | 100-600 dpi | 325 Obrazov/Min. zs 200dpi a 160 Obrazov/Min. za 400dpi |
Wicks&Wilson | 7750 | 100-600 dpi | 60 Sek/DOC (200dpi)–120 Sek/COM (300dpi) |
Výrobca | Model | Rozlíšenie | Rýchlosť skenovania | Formát |
Image Access | Bookeye 5 V2 Serie | 400 dpi | 2,0 sec / A2+ | A3 |
Image Access | Bookeye 4V1A | 600 dpi | 2.3 sec / A1 | A2 |
Podrobnejšie informácie o skeneroch môžete nájsť na stránkach výrobcov:
- Image Access – https://www.imageaccess.de/
- Wicks&Wilson – https://thecrowleycompany.com